一2018年阿根廷世界杯阵容(23人名单)
根据阿根廷足协公布的最终名单:
| 位置 | 球员 | 所属俱乐部 |
|-|-|--|
| 门将 | 卡巴列罗 | 切尔西(英格兰) |
| | 阿尔玛尼 | 河床(阿根廷) |
| | 乌埃尔·古兹曼 | 墨西哥老虎(墨西哥) |
| 后卫 | 梅尔卡多 | 塞维利亚(西班牙) |
| | 奥塔门迪 | 曼城(英格兰) |
| | 法齐奥 | 罗马(意大利) |

| | 罗霍 | 曼联(英格兰) |
| | 塔利亚菲科 | 阿贾克斯(荷兰) |
| | 安萨尔迪 | 都灵/热那亚(意大利) |
| | 阿库尼亚 | 葡萄牙体育(葡萄牙) |
| | 马斯切拉诺(队长) | 河北华夏幸福(中国) |
优德88| 中场 | 迪马利亚 | 巴黎圣日耳曼(法国) |
| | 巴内加 | 塞维利亚(西班牙) |
| | 比格利亚 | AC米兰(意大利) |
| | 洛塞尔索 | 巴黎圣日耳曼(法国) |
| | 恩佐·佩雷斯 | 河床(阿根廷)※替代伤退的兰奇尼 |
| | 帕文 | 博卡青年(阿根廷) |
| | 萨尔维奥 | 本菲卡(葡萄牙) |
| | 梅萨 | 独立队(阿根廷) |
| 前锋 | 梅西 | 巴塞罗那(西班牙) |
| | 阿圭罗 | 曼城(英格兰) |
| | 伊瓜因 | 尤文图斯(意大利) |
| | 迪巴拉 | 尤文图斯(意大利) |
>关键变动:
二2018年世界杯赛事表现
阿根廷被分入D组,同组对手为冰岛克罗地亚尼日利亚:
1. 小组赛阶段:
2. 淘汰赛阶段:
三阵容特点与关键问题
1. 阵容失衡:
2. 战术争议:
四与2022年冠军阵容对比
2022年卡塔尔世界杯阿根廷夺冠阵容已大幅更新: